Скидка (%):
Скидка покупателя, используемая для предварительного
расчета цен на
товары в заявке
Разовые (текущая заявка)
5 000руб. – 2%
10 000руб. – 3%
15 000руб. – 4%
30 000руб. – 5%
45 000руб. – 6%
150 000руб. – 7%
300 000руб. – 8%
400 000руб. – 9%
800 000руб. – 10%
Накопительные (покупки в предыдущем месяце)
20 000руб. – 3%
40 000руб. – 4%
60 000руб. – 5%
90 000руб. – 6%
250 000руб. – 7%
500 000руб. – 8%
800 000руб. – 9%
1 000 000руб. – 10%
Фиксировать категорию
Выбор категории
Переход выше на категорию
Настройки
Код | Фото | Наименование товара ▲▼ | Кол-во шт. | Цена ▲▼ |
---|